Foshan Samfull Packaging Machine Co., Ltd.
Thank You!
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional, empaquetadora de la función multi |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & de la comida; Fábrica de la bebida, granjas |
| Peso (kilogramos): | 800 |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | RELLENO, etiquetando, laminando, aislamiento, envolviendo |
| Uso: | Bebida, sustancia química, materia, comida, médica |
| Tipo de empaquetado: | Bolsos, película, hoja, bolsa, bolsa de pie |
| Material de empaquetado: | Metal, papel, plástico |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Neumático |
| Voltaje: | 220V/380V |
| Dimensión (L*W*H): | L 1150 * W 1795 * H 1650 milímetros |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Recipiente del reactor, PLC, engranaje, transporte, caja de cambios |
| Capacidad de producción: | 40bag/min |
| Material: | SUS304 |
| Material de la película: | OPP/CPP OPP/PE BOPP/VMPET/PE |
| Velocidad que embala: | 25-70bags por minuto |
| Espesor de la película: | 25-100um |
| Tipo del bolso: | Soporte el bolso, bolsa |
| Dispositivos opcionales: | Relleno del gas del nitrógeno, perforación del agujero, impresión etc de la fecha |
| Sistema de la máquina: | Pesador de Multihead, cubo material, plataforma de funcionamiento, transportador de la salida |
| Detalles de empaquetado: | Caso impermeable del PO film+wooden 1) Desempolve el & Limpieza 2) Lubrique las piezas de la i |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Máquina de rellenar, máquina rotatoria automática llena de Doypack |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, otra |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | Químico, médico |
| Tipo de empaquetado: | Bolsa de pie, bolsos, bolsa |
| Material de empaquetado: | Plástico |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Dimensión (L*W*H): | L 1150 * W 1795 * H 1650m m |
| Peso: | 600 kilogramos |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
| Capacidad de la maquinaria: | 4000BPH, 8000BPH, 6000BPH |
| Material de terraplenado: | Otro |
| Exactitud de relleno: | Â ± error del 1% |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, PLC, engranaje, transporte, caja de cambios, motor |
| Material de la máquina: | categoría alimenticia SUS304 |
| Velocidad que embala: | 10-60 bolsos por minuto |
| Tipo del bolso: | bolso pre-hecho, bolso del doypack |
| Grueso de relleno: | 25-100um |
| Tamaño de la bolsa: | L80mm-300mm W80mm-200mm |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional, empaquetadora de la función multi |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & de la comida; Fábrica de la bebida, granjas |
| Peso (kilogramos): | 800 |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | RELLENO, etiquetando, laminando, aislamiento, envolviendo |
| Uso: | Bebida, sustancia química, materia, comida, médica |
| Tipo de empaquetado: | Bolsos, película, hoja, bolsa, bolsa de pie |
| Material de empaquetado: | Metal, papel, plástico |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Neumático |
| Voltaje: | 220V/380V |
| Dimensión (L*W*H): | L 1150 * W 1795 * H 1650 milímetros |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Recipiente del reactor, PLC, engranaje, transporte, caja de cambios |
| Capacidad de producción: | 40bag/min |
| Material: | SUS304 |
| Material de la película: | OPP/CPP OPP/PE BOPP/VMPET/PE |
| Velocidad que embala: | 25-70bags por minuto |
| Espesor de la película: | 25-100um |
| Tipo del bolso: | Soporte el bolso, bolsa |
| Dispositivos opcionales: | Relleno del gas del nitrógeno, perforación del agujero, impresión etc de la fecha |
| Sistema de la máquina: | Pesador de Multihead, cubo material, plataforma de funcionamiento, transportador de la salida |
| Detalles de empaquetado: | Caso impermeable del PO film+wooden 1) Desempolve el & Limpieza 2) Lubrique las piezas de la i |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & de la comida; Fábrica de la bebida, venta a |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | RELLENO, envolviendo, etiquetando, el laminar, sellando |
| Uso: | Alimentos, bebidas, productos básicos, médicos, químicos |
| Tipo de empaquetado: | Bolsa de pie, bolsos, película, hoja, bolsa |
| Material de empaquetado: | Plástico, papel |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V |
| Dimensión (L*W*H): | L 1150 * W 1795 * H 1650m m |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, PLC, engranaje, transporte, motor, caja de cambios |
| Capacidad de producción: | 30bag/min |
| Material de la máquina: | categoría alimenticia SUS304 |
| Velocidad que embala: | 10-60 bolsos por minuto |
| Tipo del bolso: | bolso pre-hecho, bolso del doypack |
| Tamaño de la bolsa: | L80mm-300mm W80mm-200mm |
| Anchura de la película: | Max.420mm |
| Grueso de relleno: | 25-100um |
| Material de la película: | OPP/CPP, OPP/CE MST/PE, PET/PE |
| rango de llenado: | 100g-1000gram |
| Dispositivos combinados: | pesador principal multi, tipo elevador, plataforma de z de funcionamiento |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Certificación: | CE ISO |
| Certificación: | CE ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Caso del PO film+wooden de la prenda impermeable del caso 1) Desempolve el & Limpieza 2) Lubri |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & de la comida; Fábrica de la bebida, venta a |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | RELLENO, envolviendo, etiquetando, el laminar, sellando |
| Uso: | Alimentos, bebidas, productos básicos, médicos, químicos |
| Tipo de empaquetado: | Bolsa de pie, bolsos, película, hoja, bolsa |
| Material de empaquetado: | Plástico, papel |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V |
| Dimensión (L*W*H): | L 1150 * W 1795 * H 1650m m |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, PLC, engranaje, transporte, motor, caja de cambios |
| Capacidad de producción: | 30bag/min |
| Material de la máquina: | categoría alimenticia SUS304 |
| Velocidad que embala: | 10-60 bolsos por minuto |
| Tipo del bolso: | bolso pre-hecho, bolso del doypack |
| Tamaño de la bolsa: | L80mm-300mm W80mm-200mm |
| Anchura de la película: | Max.420mm |
| Grueso de relleno: | 25-100um |
| Material de la película: | OPP/CPP, OPP/CE MST/PE, PET/PE |
| rango de llenado: | 100g-1000gram |
| Dispositivos combinados: | pesador principal multi, tipo elevador, plataforma de z de funcionamiento |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Certificación: | CE ISO |
| Certificación: | CE ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Caso del PO film+wooden de la prenda impermeable del caso 1) Desempolve el & Limpieza 2) Lubri |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & de la comida; Fábrica de la bebida |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | RELLENO, envolviendo, etiquetando, el laminar, sellando |
| Uso: | Alimentos, bebidas, productos básicos, médicos, químicos |
| Tipo de empaquetado: | Bolsa de pie, bolsos, película, bolsa |
| Material de empaquetado: | Plástico |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V |
| Dimensión (L*W*H): | L 1150 * W 1795 * H 1650m m |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, PLC, engranaje, transporte, motor, caja de cambios |
| Capacidad de producción: | 25bag/min |
| Velocidad que embala: | 10-60 bolsos por minuto |
| Tipo del bolso: | bolso pre-hecho, bolso del doypack |
| Tamaño de la bolsa: | L80mm-300mm W80mm-200mm |
| Anchura de la película: | Max.420mm |
| Grueso de relleno: | 25-100um |
| Material de la película: | OPP/CPP, OPP/CE MST/PE, PET/PE |
| rango de llenado: | 100g-1000gram |
| Dispositivos combinados: | pesador principal multi, tipo elevador, plataforma de z de funcionamiento |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Certificación: | CE ISO |
| Certificación: | CE ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Caso del PO film+wooden de la prenda impermeable del caso 1) Desempolve el & Limpieza 2) Lubri |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & de la comida; Fábrica de la bebida |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | RELLENO, envolviendo, etiquetando, el laminar, sellando |
| Uso: | Alimentos, bebidas, productos básicos, médicos, químicos |
| Tipo de empaquetado: | Bolsa de pie, bolsos, película, bolsa |
| Material de empaquetado: | Plástico |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V |
| Dimensión (L*W*H): | L 1150 * W 1795 * H 1650m m |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, PLC, engranaje, transporte, motor, caja de cambios |
| Capacidad de producción: | 25bag/min |
| Velocidad que embala: | 10-60 bolsos por minuto |
| Tipo del bolso: | bolso pre-hecho, bolso del doypack |
| Tamaño de la bolsa: | L80mm-300mm W80mm-200mm |
| Anchura de la película: | Max.420mm |
| Grueso de relleno: | 25-100um |
| Material de la película: | OPP/CPP, OPP/CE MST/PE, PET/PE |
| rango de llenado: | 100g-1000gram |
| Dispositivos combinados: | pesador principal multi, tipo elevador, plataforma de z de funcionamiento |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Certificación: | CE ISO |
| Certificación: | CE ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Caso del PO film+wooden de la prenda impermeable del caso 1) Desempolve el & Limpieza 2) Lubri |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional, empaquetadora horizontal automática llena de la lenteja de la bolsa de |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & de la comida; Fábrica de la bebida, venta a |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | RELLENO, envolviendo, etiquetando, el laminar, sellando |
| Uso: | Alimentos, bebidas, productos básicos, médicos, químicos |
| Tipo de empaquetado: | Bolsa de pie, bolsos, película, hoja, bolsa |
| Material de empaquetado: | Plástico, papel |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V/380V |
| Dimensión (L*W*H): | L 1150 * W 1795 * H 1650m m |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, PLC, engranaje, transporte, motor, caja de cambios |
| Capacidad de producción: | 30bag/min |
| Material de la máquina: | categoría alimenticia SUS304 |
| Velocidad que embala: | 10-60 bolsos por minuto |
| Tipo del bolso: | bolso pre-hecho, bolso del doypack |
| Tamaño de la bolsa: | L80mm-300mm W80mm-200mm |
| Anchura de la película: | Max.420mm |
| Grueso de relleno: | 25-100um |
| Material de la película: | OPP/CPP, OPP/CE MST/PE, PET/PE |
| rango de llenado: | 100g-1000gram |
| Dispositivos combinados: | pesador principal multi, tipo elevador, plataforma de z de funcionamiento |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Certificación: | CE ISO |
| Certificación: | CE ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Caso del PO film+wooden de la prenda impermeable del caso 1) Desempolve el & Limpieza 2) Lubri |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional, empaquetadora rotatoria automática llena de la lenteja de la bolsa de |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & de la comida; Fábrica de la bebida, al por |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | RELLENO, envolviendo, etiquetando, el laminar, sellando |
| Uso: | Alimentos, bebidas, productos básicos, médicos, químicos |
| Tipo de empaquetado: | Bolsa de pie, bolsos, película, hoja, bolsa |
| Material de empaquetado: | Plástico, papel |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V |
| Dimensión (L*W*H): | L 1150 * W 1795 * H 1650m m |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, PLC, engranaje, transporte, motor, caja de cambios |
| Capacidad de producción: | 40bag/min |
| Material de la máquina: | categoría alimenticia SUS304 |
| Velocidad que embala: | 10-60 bolsos por minuto |
| Tipo del bolso: | bolso pre-hecho, bolso del doypack |
| Tamaño de la bolsa: | L80mm-300mm W80mm-200mm |
| Anchura de la película: | Max.420mm |
| Grueso de relleno: | 25-100um |
| Material de la película: | OPP/CPP, OPP/CE MST/PE, PET/PE |
| rango de llenado: | 100g-1000gram |
| Dispositivos combinados: | pesador principal multi, tipo elevador, plataforma de z de funcionamiento |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Certificación: | CE ISO |
| Certificación: | CE ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Caso del PO film+wooden de la prenda impermeable del caso 1) Desempolve el & Limpieza 2) Lubri |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional, empaquetadora rotatoria automática llena de la lenteja de la bolsa de |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & de la comida; Fábrica de la bebida, al por |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | RELLENO, envolviendo, etiquetando, el laminar, sellando |
| Uso: | Alimentos, bebidas, productos básicos, médicos, químicos |
| Tipo de empaquetado: | Bolsa de pie, bolsos, película, hoja, bolsa |
| Material de empaquetado: | Plástico, papel |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V |
| Dimensión (L*W*H): | L 1150 * W 1795 * H 1650m m |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, PLC, engranaje, transporte, motor, caja de cambios |
| Capacidad de producción: | 25bag/min |
| Material de la máquina: | categoría alimenticia SUS304 |
| Velocidad que embala: | 10-60 bolsos por minuto |
| Tipo del bolso: | bolso pre-hecho, bolso del doypack |
| Tamaño de la bolsa: | L80mm-300mm W80mm-200mm |
| Anchura de la película: | Max.420mm |
| Grueso de relleno: | 25-100um |
| Material de la película: | OPP/CPP, OPP/CE MST/PE, PET/PE |
| rango de llenado: | 100g-1000gram |
| Dispositivos combinados: | pesador principal multi, tipo elevador, plataforma de z de funcionamiento |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Certificación: | CE ISO |
| Certificación: | CE ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Caso del PO film+wooden de la prenda impermeable del caso 1) Desempolve el & Limpieza 2) Lubri |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller